
Společnost GGI CZECH s.r.o. zastupuje organizace German Genetics International GmbH (GGI), která zajišťuje nabídku plemenného materiálu skotu od velkých německých plemenářských organizací.
Provozovna: Kojetínská 1347, kroměříž 767 01
Registr | Jméno | Původ | POP | RZG | RZM | RZE | RZS | RZN | RZD | RZKd | RZR | EZhealth | RZRobot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBR 035 | Gazebo x Superhero x Missouri | 140 | 145 | 104 | 114 | 123 | 93 | 93 | 97 | 109 | |||
NXB 826 | Solitair P x Imax x Jedi | 136 | 135 | 117 | 125 | 117 | 99 | 108 | 103 | 106 | |||
Predar | Pursuit x Superhero x Silver | 138 | 114 | 120 | 115 | 132 | 104 | 102 | 125 | 120 | 122 |
||
NXB-536 | Ragen (o. Stoic) x Silver x Doorman | 133 | 131 | 126 | 108 | 111 | 87 | 91 | 98 | 109 | |||
NXB-535 | Gymnast (o. Doorsopen) x Penley x Boss | 129 | 133 | 121 | 108 | 105 | 100 | 97 | 94 | 108 | 107 |
||
NXB-492 | DG Charlex (o. Supershot) x Mardi Gras x Planet x Snowman | 127 | 131 | 106 | 112 | 114 | 102 | 104 | 98 | 103 | 105 |
||
NXB 774 | VH Crown x Federal x Commander | 135 | 126 | 115 | 127 | 124 | 92 | 96 | 106 | 112 | |||
Hulk P x Hartley x Battlecry | 138 | 127 | 122 | 114 | 118 | 99 | 101 | 110 | 117 |
| Registr | Jméno | Původ | POP | RZG | RZM | RZE | RZS | RZN | RZD | RZKd | RZR | EZhealth | RZRobot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBR 416 | Campbell | Comeback x Star P RDC x Gywer RDC | POP | 152 | 141 | 130 | 105 | 124 | 104 | 113 | 111 | 117 | ||
| NBR 300 | Rome | Regulus x Feature x Achiever | POP | 148 | 145 | 106 | 115 | 124 | 103 | 112 | 113 | 117 | 103 | |
| Plato | Pugetsound x Morant x Renegade | 156 | 133 | 114 | 114 | 134 | 87 | 111 | 120 | 134 | ||||
| NBR 056 | Callum | Coverboy x Vitality x Dynamo | POP | 146 | 130 | 127 | 106 | 131 | 87 | 94 | 112 | 116 | ||
| Adonis | Adwin x Chilton x Pinnacle | 146 | 131 | 112 | 115 | 126 | 96 | 110 | 108 | 127 | 110 | |||
| NXC 077 | Corellian | Capitol x Copyright x Benz | POP | 144 | 145 | 112 | 119 | 122 | 92 | 102 | 87 | 111 | ||
| Pugetbay | Pugetsound x Lazer x Huey | 144 | 133 | 114 | 108 | 125 | 119 | 103 | 117 | 116 | 124 | |||
| Rango | Rover # Chilton x Dynamo | 141 | 132 | 117 | 104 | 120 | 109 | 93 | 120 | 119 | 115 | |||
| Pueblo | Pugetsound x Lazer x Huey | 147 | 131 | 108 | 99 | 135 | 100 | 104 | 116 | 122 | 107 | |||
| NXC 007 | Champion | Clapton x Freemax x Sonic | POP | 143 | 125 | 114 | 105 | 127 | 114 | 106 | 121 | 122 | 118 | |
| NXB 932 | Picard | Pikachu x Casino x All Star | POP | 147 | 147 | 118 | 104 | 116 | 96 | 103 | 101 | 116 | 113 | |
| NXB 800 | Precision | Proximo x Swift x Gymnast | POP | 148 | 132 | 133 | 132 | 121 | 78 | 100 | 100 | 127 | ||
| NXB 976 | Picobello | Pinball x Skywolker x Fortune | POP | 146 | 131 | 111 | 122 | 129 | 89 | 101 | 122 | 122 | ||
| NXB 975 | Dablino | Dublin x Einstein x Tahiti | POP | 141 | 135 | 106 | 110 | 122 | 116 | 105 | 108 | 115 | 110 | |
| NBR 200 | Giro | Gladius x Hothand x Bandares | POP | 149 | 146 | 123 | 112 | 122 | 112 | 102 | 92 | 111 | 115 | |
| NXB 977 | Can PP RDC | Cartoon P x Simon P x Cameron | POP | 141 | 119 | 121 | 113 | 128 | 91 | 103 | 104 | 125 | 108 | |
| NXB 896 | Arizona | Arrozo x Merryguy x Salvatore | POP | 142 | 131 | 110 | 109 | 121 | 97 | 101 | 113 | 124 | 112 | |
| NXB 954 | Krispy | Pinball x Skywalker x Fortune | POP | 148 | 142 | 107 | 109 | 124 | 102 | 106 | 126 | 116 | ||
| NBR 239 | Bench | Bennie x Kensington x Brodie | POP | 140 | 139 | 123 | 105 | 113 | 99 | 110 | 99 | 109 | ||
| NXB 890 | Poker | Pikachu x Starello x Superhero | POP | 135 | 135 | 113 | 95 | 113 | 103 | 107 | 114 | 106 | 110 | |
| NXB 891 | Belmondo | Best Benz x Semino x Shep | POP | 133 | 141 | 101 | 104 | 114 | 107 | 99 | 98 | 106 | 103 | |
| NXC 112 | Pick Up | Picard x Dublin x Legacy | POP | 158 | 144 | 112 | 123 | 133 | 92 | 109 | 119 | 129 | ||
| NXC 111 | Argentum | Arizona x Vitality x Dynamo | POP | 158 | 136 | 117 | 114 | 139 | 97 | 108 | 112 | 129 | 110 | |
| NXC 125 | Congo | Capitol x Arrozo x Freemax | POP | 149 | 142 | 113 | 100 | 126 | 109 | 98 | 112 | 114 | 111 | |
| Release | Real Syn x Rainow x VH Crown | 161 | 143 | 131 | 122 | 131 | 97 | 106 | 113 | 128 | 119 | |||
| Sixx P | Skat P x Foreman x Copyright | 154 | 149 | 111 | 111 | 128 | 93 | 109 | 119 | 115 | ||||
| Vino P RDC | Vivify x Frisbee x Simon P | POP | 158 | 136 | 108 | 132 | 136 | 81 | 105 | 124 | 134 | |||
| NBR 444 | Reason | Real Syn x Camden x Match P | POP | 158 | 143 | 116 | 130 | 127 | 83 | 111 | 122 | 127 | ||
| NBR 443 | Real Deal | Real Syn x Rainow x VH Crown | POP | 159 | 135 | 120 | 118 | 139 | 101 | 110 | 116 | 132 | ||
| NBR 445 | Reminder | Real Syn x Flight Red x AltaC-Red | POP | 159 | 142 | 126 | 140 | 126 | 87 | 109 | 112 | 130 |
