
Společnost GGI CZECH s.r.o. zastupuje organizace German Genetics International GmbH (GGI), která zajišťuje nabídku plemenného materiálu skotu od velkých německých plemenářských organizací.
Provozovna: Kojetínská 1347, kroměříž 767 01
Registr | Jméno | Původ | POP | RZG | RZM | RZE | RZS | RZN | RZD | RZKd | RZR | EZhealth | RZRobot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alaska-Red x Board x Brekem RDC | 123 | 132 | 108 | 117 | 100 | 90 | 101 | 99 | 100 | ||||
Erotic Red x Born P x Anton | 138 | 123 | 123 | 122 | 122 | 98 | 103 | 106 | 122 | ||||
RED-741 | Eloped Red x Racer x Mogul | 118 | 130 | 106 | 96 | 97 | 108 | 105 | 101 | 97 | |||
RED 811 | Rubels Red x Durable x Medley | 132 | 117 | 114 | 136 | 127 | 76 | 103 | 107 | 119 | |||
RED 781 | Gywer x Salvatore x Riverboy | 142 | 148 | 120 | 108 | 114 | 111 | 112 | 93 | 103 | |||
Mask Red | Stamkos x Wisent x Sunfish | 146 | 135 | 118 | 125 | 123 | 88 | 108 | 102 | 123 | |||
Match P x Salvatore x Nugget | 137 | 127 | 119 | 106 | 121 | 99 | 107 | 112 | 112 | ||||
RED-737 | Salvatore x Balisto x Magna P | 128 | 122 | 110 | 117 | 120 | 107 | 112 | 108 | 111 |
Registr | Jméno | Původ | POP | RZG | RZM | RZE | RZS | RZN | RZD | RZKd | RZR | EZhealth | RZRobot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CR7 P x Louis P x Solitair P | 152 | 154 | 114 | 91 | 127 | 101 | 111 | 102 | 109 | ||||
Cartoon P x Spark Red x Mission P RDC | 148 | 124 | 127 | 126 | 128 | 76 | 100 | 112 | 134 | ||||
RED 885 | Drone PP x Maltty P x Slate | 149 | 139 | 116 | 117 | 127 | 89 | 108 | 103 | 118 | |||
RED 887 | Hugo PP RDC x VH Crown x Eloped Red | 145 | 131 | 121 | 127 | 121 | 96 | 106 | 108 | 121 | 112 |
||
RED 905 | Member PP x Gladius x Starello | 158 | 135 | 136 | 143 | 134 | 87 | 99 | 102 | 132 | |||
RED 841 | Matty P x Solitair P x Abi Red PP | 141 | 131 | 119 | 115 | 124 | 104 | 102 | 96 | 122 | |||
Member PP x Gladius x Solitair P | 138 | 129 | 111 | 113 | 120 | 117 | 107 | 103 | 120 | ||||
RED 851 | McDonald x Match P x Salvatore | 143 | 134 | 121 | 116 | 117 | 98 | 108 | 106 | 118 | 110 |
||
RED 862 | Ranger Red x Solitair P x Styx Red | 142 | 128 | 120 | 109 | 127 | 106 | 89 | 97 | 125 | 108 |
||
RED 853 | Ranger Reed x Ronald x Styx Red | 145 | 137 | 125 | 130 | 124 | 88 | 100 | 103 | 115 | |||
Ranking P x AltaPlinko x Gywer RDC | 151 | 141 | 115 | 114 | 130 | 102 | 104 | 108 | 118 | 109 |
|||
Shake Red x Saailor PP x Spark Red | 149 | 142 | 116 | 105 | 123 | 100 | 112 | 105 | 117 | 111 |
|||
Skyliner x Money P x Spark Red x Styx Red | 149 | 131 | 123 | 120 | 127 | 93 | 113 | 109 | 127 | ||||
Skat P RDC x Freestyle x Solitair P | 158 | 150 | 120 | 119 | 129 | 97 | 116 | 108 | 120 | 105 |
|||
RED 859 | Star P x Match P x Salvatore | 147 | 144 | 112 | 129 | 117 | 92 | 106 | 109 | 119 | 107 |
